kmt蓄电池参数及简单介绍:
●针对USP电源应用所设计
●寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)
●更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)
●自放电小(存储时间长达1~2年)
●密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)
●服务优异(3年保修,品质保证)
kmt电池采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,非凡电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。
采用进口全自动电脑控制铅粉机,电池以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒度的均匀性、稳定性,同时更与电池大电流放电特征相适应。
铅膏是电池技术的核心。非凡电池的电池独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。
UPS蓄电池APC渠道专供产品:
技术特点:
1、极板与板栅:加厚的极板和板栅,保证了长久的使用寿命;
2、隔板:超细玻璃纤维隔板;
3、外壳材质:ABS塑料,可用FV0防火型材料;
4、安全阀:安全低压力阀。
产品特点:安全、可通用性能好、可靠性高、设计寿命:10年
SP系列 - 设计寿命10 年(10H) |
电池型号 | 电池电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 电池重量 (Kg) |
|
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
|
12SP33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
|
12SP42 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
|
12SP55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
|
12SP70 | 12 | 70 | 272 | 191 | 195 | 23.2 |
|
12SP75 | 12 | 75 | 350 | 175 | 175 | 23.3 |
|
12SP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
|
12SP90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
|
12SP100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
|
12SP120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
|
12SP135 | 12 | 135 | 345 | 172 | 276 | 45.3 |
|
12SP140 | 12 | 140 | 500 | 175 | 235 | 45.3 |
|
12SP150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 220 | 46.0 |
|
12SP155 | 12 | 155 | 500 | 175 | 235 | 49.7 |
|
12SP170 | 12 | 170 | 500 | 192 | 235 | 54.7 |
|
12SP205 | 12 | 200 | 500 | 226 | 235 | 65.0 |
|
12SP235 | 12 | 230 | 500 | 260 | 235 | 74.4 |
|
防火电池 |
|
|
|
|
|
|
|
12SP26F | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
|
12SP33F | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
|
12SP40F | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
|
12SP55F | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
|
12SP70LF | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
|
12SP70F | 12 | 70 | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
|
12SP80F | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
|
12SP90F | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
|
12SP100F | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
|
12SP120F | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
|
12SP135F | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 56.3 |
|
12SP150F | 12 | 150 | 485 | 170 | 241 | 46.0 |
|
12SP205F | 12 | 205 | 520 | 260 | 214 | 65.0 |
|
12SP235F | 12 | 235 | 520 | 260 | 214 | 74.4 |
|
铅酸蓄电池特性
● 免维护(寿命期内无需加酸加水)。
● 使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。
● 采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好,
自放电极小。
● 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内
阻低,大电流放电性能优良。
MF铅酸蓄电池安装要求
● 使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象,
一经发现应及时查找原因或进行更换。
● 电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方,
必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环
镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。
● 充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避
免过充过放电。
● 搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。
蓄电池3年保修